Recargos 2026
- Dr. Eduardo Aguilar
- hace 3 días
- 1 Min. de lectura

Meses | Mora * | Prorroga ** | Fecha Publica |
Enero | 2.07% | 1.38% | 1-1-2026 |
Febrero | 2.07% | 1.38% | 1-1-2026 |
Marzo | 2.07% | 1.38% | 1-1-2026 |
Abril | 2.07% | 1.38% | 1-1-2026 |
Mayo | 2.07% | 1.38% | 1-1-2026 |
Junio | 2.07% | 1.38% | 1-1-2026 |
Julio | 2.07% | 1.38% | 1-1-2026 |
Agosto | 2.07% | 1.38% | 1-1-2026 |
Septiembre | 2.07% | 1.38% | 1-1-2026 |
Octubre | 2.07% | 1.38% | 1-1-2026 |
Noviembre | 2.07% | 1.38% | 1-1-2026 |
Diciembre | 2.07% | 1.38% | 1-1-2026 |













Comentarios